Celular Umidigi Bison 6GB |128GB
Pago en efectivo o transferencia S/799.00 Whatsapp 981584257
REALME GT 5G 12 GB | 256 GB
Pago en efectivo o transferencia S/2699.00 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago

Ficha técnica del Realme GT
REALME GT | |
---|---|
PANTALLA | 6,43" Super AMOLED 2.400 x 1.080 px, 120 Hz |
PROCESADOR | Snapdragon 888 |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 128/256 GB UFS 3.1 |
CÁMARAS TRASERAS | 64 MP f/1.8 UGA 8 MP 119º f/2.3 Macro f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 16 MP, f/2.5 |
BATERÍA | 4.500 mAh + carga rápida 65 W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 + Realme UI 2.0 |
CONECTIVIDAD | 5G dual Bluetooth 5.2 WiFi 6 NFC GPS Dual, GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS |
DIMENSIONES Y PESO | 158,5 x 73,3 x 8,4 mm 186 g (cristal) 158,5 x 73,3 x 9,1 mm 186,5 g (cuero vegano) |
OTROS | Lector de huellas en pantalla, minijack 3,5 mm |
Realme GT Master Edition 8GB | 256 GB
Pago en efectivo o transferencia S/1500.00 Whatsapp 981584257
Aceptamos diferentes medios de pago

Realme GT Master Edition 8GB | 256 GB | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 159,2 x 73,5 x 8 mm 174 gramos |
PANTALLA | 6,43 pulgadas FullHD+ (1.080 x 2.400 px) 409 ppp, 120 Hz |
PROCESADOR | Snapdragon 778G |
RAM | 8 GB |
ALMACENAMIENTO | 256 GB |
CÁMARAS TRASERAS | 64 megapíxeles, f/1.8 UGA 119° 8 megapíxeles, f/2.3 Macro 2 MP, f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 32 megapíxeles |
BATERÍA | 4.300 mAh |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 + Realme UI 2.0 |
CONECTIVIDAD | WiFi 6, NFC, dual 5G, Bluetooth 5.2 |
OTROS | Minijack |
Redmi Note 11 Pro 5G 6GB| 128GB
Pago en efectivo o transferencia S/1250.00 Whatsapp 981584257
Aceptamos diferentes medios de pago

COLOR DISPONIBLE: Sujeto a stock
✅ Cámara principal pro de 108 MP ✅ Batería de 5000 mAh (típ.) + carga turbo de 67 W ✅ Tasa de refresco de 120 Hz ✅ Pantalla AMOLED FHD+ de 6,67″ ✅ Procesador Snapdragon® 695 5G ✅ Tecnología LiquidCoolRedmi Note 11 Pro 8GB | 128GB
Redmi Note 12 PRO+ 5G 8GB | 256GB
Umidigi Bison GT 8 GB | 128 GB
UMIDIGI BISON PRO 8GB | 128GB
Pago en efectivo o transferencia S/899.00 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago

Dimensiones y peso | 164 x 79,6 x 12,7 mm. 265 gramos. |
Pantalla | 6,3″ Full HD+ (2340 x 1080) con panel LCD, protección Corning Gorilla Glass y notch en forma de gota. |
Procesador | MediaTek Helio G80 con gráfica ARM Mali G52 2EE MC2. |
RAM | 4 u 8 GB LPDDR4X. |
Almacenamiento | 128 GB en formato UFS 2.1. |
Cámara trasera | Triple de 48 MP con f/1.8 + ultra gran angular de 16 MP con 117° + macro de 5 MP con enfoque a 2,5 cm. |
Cámara frontal | 24 MP con f/2.0. |
Conectividad y extras | USB C, WiFi, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, Bluetooth 4.2, NFC, OTG, certificaciones IP68 e IP69K, dos botones personalizables y lector de huellas lateral. |
Batería | 5000 mAh con carga rápida de 18W. |
Sistema operativo | Android 11. |
Xiaomi 12 5G 8GB | 256GB
Pago en efectivo o transferencia S/2399.00 Whatsapp 981584257
Aceptamos diferentes medios de pago

Xiaomi Mi 11 Ultra 8GB | 256 GB
Pago en efectivo o transferencia S/3500.00 Whatsapp 981584257
Aceptamos diferentes medios de pago

Ficha técnica del Xiaomi Mi 11 Ultra
XIAOMI MI 11 ULTRA | |
---|---|
PANTALLA | 6,81” WQHD+, 120 Hz, 480 Hz táctil 10-bit AMOLED E4, 515 ppp 1.550 nits, HDR10+, MEMC Gorilla Glass Victus Pantalla AMOLED 1,1" secundaria trasera |
PROCESADOR | Snapdragon 888 |
RAM | 8 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 256 GB UFS 3.1 |
CÁMARAS TRASERAS | 50 MP (1/1,12”)8P, OIS, f/1.95 Gran angular IMX586 48MP, 128º, f/2.2 Telemacro IMX586 48MP, 5x óptico, 120x digital |
CÁMARA FRONTAL | 20 MP, 78º, f/2.2 |
BATERÍA | 5.000 mAh + carga rápida de 67 W Carga inalámbrica 67W, carga inversa 10W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 + MIUI 12.5 |
CONECTIVIDAD | WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 5G, NFC |
DIMENSIONES Y PESO | 164,x3 x 74,6 x 8,38 mm 234 g |
OTROS | Altavoces estéreo Harman Kardon, certificación IP68, cuerpo de cerámica |
Xiaomi Mi 11T Pro 8GB | 256GB
XIAOMI POCO M3 PRO 6|128 GB 5GB
Pago en efectivo o transferencia S/900 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago

Ficha técnica del POCO M3 Pro 5G
POCO M3 PRO 5G | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 161,81 x 75,34 x 8,92 mm 190 gramos |
PANTALLA | IPS/LCD de 6,5 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) Tasa de refresco dinámica hasta 90 Hz DotDisplay Gorilla Glass 3 |
PROCESADOR | MediaTek Dimensity 700 GPU ARM Mali-G57 MC2 |
MEMORIA RAM | 6 GB LPDDR4x |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128 GB UFS 2.2 |
CÁMARA TRASERA | 48 MP f/1.79 Macro 2 MP f/2.4 Profundidad 2 MP f/2.4 |
CÁMARA DELANTERA | 8 MP f/2.0 |
BATERÍA | 5.000 mAh Carga rápida 18W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 con MIUI 12 for POCO |
CONECTIVIDAD | 5G NSA/SA Dual SIM WiFi 5 GHz NFC Bluetooth 5.1 USB tipo C Radio FM |
OTROS | Jack de 3,5 mm Sensor infrarrojos Lector de huellas lateral |