Celular Umidigi Bison 6GB |128GB
Pago en efectivo o transferencia S/839.00 Whatsapp 977318438
Realme 8 Pro 8GB | 128GB
REALME GT 5G 12 GB | 256 GB
Pago en efectivo o transferencia S/2699.00 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago

Ficha técnica del Realme GT
REALME GT | |
---|---|
PANTALLA | 6,43" Super AMOLED 2.400 x 1.080 px, 120 Hz |
PROCESADOR | Snapdragon 888 |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 128/256 GB UFS 3.1 |
CÁMARAS TRASERAS | 64 MP f/1.8 UGA 8 MP 119º f/2.3 Macro f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 16 MP, f/2.5 |
BATERÍA | 4.500 mAh + carga rápida 65 W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 + Realme UI 2.0 |
CONECTIVIDAD | 5G dual Bluetooth 5.2 WiFi 6 NFC GPS Dual, GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS |
DIMENSIONES Y PESO | 158,5 x 73,3 x 8,4 mm 186 g (cristal) 158,5 x 73,3 x 9,1 mm 186,5 g (cuero vegano) |
OTROS | Lector de huellas en pantalla, minijack 3,5 mm |
Realme GT Master Edition 8GB | 256 GB
Pago en efectivo o transferencia S/1650.00 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago

Realme GT Master Edition 8GB | 256 GB | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 159,2 x 73,5 x 8 mm 174 gramos |
PANTALLA | 6,43 pulgadas FullHD+ (1.080 x 2.400 px) 409 ppp, 120 Hz |
PROCESADOR | Snapdragon 778G |
RAM | 8 GB |
ALMACENAMIENTO | 256 GB |
CÁMARAS TRASERAS | 64 megapíxeles, f/1.8 UGA 119° 8 megapíxeles, f/2.3 Macro 2 MP, f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 32 megapíxeles |
BATERÍA | 4.300 mAh |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 + Realme UI 2.0 |
CONECTIVIDAD | WiFi 6, NFC, dual 5G, Bluetooth 5.2 |
OTROS | Minijack |
Redmi Note 11 Pro 5G 6GB| 128GB
Pago en efectivo o transferencia S/1249.00 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago

COLOR DISPONIBLE: Sujeto a stock
✅ Cámara principal pro de 108 MP ✅ Batería de 5000 mAh (típ.) + carga turbo de 67 W ✅ Tasa de refresco de 120 Hz ✅ Pantalla AMOLED FHD+ de 6,67″ ✅ Procesador Snapdragon® 695 5G ✅ Tecnología LiquidCoolSAMSUNG A02S 3GB | 32GB NEGRO
Pago en efectivo o transferencia S/500 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago

Ficha técnica de los Samsung Galaxy A12 y A02s
SAMSUNG GALAXY A02S | ||
---|---|---|
PANTALLA | 6,5" HD+ TFT | |
DIMENSIONES Y PESO | 164 x 75.8 x 8.9 mm 205 g | |
PROCESADOR | Octa-Core (1,8 GHz) | |
MEMORIA | 3 GB | |
ALMACENAMIENTO | 64 GB + microSD | |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 13 MP Macro: 2 MP, f/2.4 Profundidad: 2 MP, f/2.4 | |
CÁMARA FRONTAL | 5 MP, f/2.2 | |
BATERÍA | 5.000 mAh Carga de 15W | |
OTROS | Conectividad LTE, lector de huellas lateral |
SAMSUNG A12 4GB | 64 GB NEGRO
Pago en efectivo o transferencia S/679 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago

Ficha técnica del Samsung Galaxy A12
SAMSUNG GALAXY A12 | |
---|---|
PANTALLA | 6,5" HD+ TFT |
DIMENSIONES Y PESO | 164 x 75.8 x 8.9 mm 205 g |
PROCESADOR | Octa-Core (2,3GHz + 1,8 GHz) |
MEMORIA | 3 / 4 / 6 GB |
ALMACENAMIENTO | 32 / 64 / 128 GB + microSD |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 48 MP, f/2.0 Gran angular: 5 MP, f/2.2 Macro: 2 MP, f/2.4 Profundidad: 2 MP, f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 8 MP, f/2.2 |
BATERÍA | 5.000 mAh Carga de 15W |
OTROS | Conectividad LTE, lector de huellas lateral |
Umidigi A7S 2GB | 32GB
Pago en efectivo o transferencia S/360 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago

Datos técnicos | |
---|---|
Fecha de Lanzamiento | Año 2020 |
Peso | 195 gramos |
Dimensiones | 164 x 77.14 x 9.45 mm |
Pantalla | 6.53″ IPS LCD 720 x 1600 pixeles HD+ 269 ppi No tiene Gorilla Glass |
Procesador | MTK MT6737 Cuatro núcleos a 1.25 Ghz |
Procesador Gráfico | ARM Mali-T720 MP1 |
Memoria RAM | 2 Gb |
Almacenamiento Interno | 32 Gb Expansión Micro SD |
Cámaras traseras | 13 MP (f/1.8, PDAF) 8 MP (f/2.2, Gran angular) 2 MP |
Cámara frontal | 8 MP (f/1.8) |
Batería | 4150 mAh Carga rápida de 5W |
Conectividad | Bluetooth v4.0 USB Tipo C USB OTG No tiene NFC |
Seguridad | No tiene lector de huella dactilar Reconocimiento facial |
Sonido | Alto parlante Salida de audio jack 3.5mm Radio FM Micrófono para cancelación de ruido |
Sistema Operativo | Android 10 Go |
UMIDIGI A9 PRO 8 | 128 GB
Pago en efectivo o transferencia S/800.00 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago

UMIDIGI A9 PRO | ||
---|---|---|
PANTALLA | 6.53 pulgadas con resolución FullHD+ Notch de gota | |
CHIPSET | MediaTek Helio P60 | |
MEMORIA RAM | 8 GB | |
ALMACENAMIENTO | 128 GB, expandible con microSD | |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 sin capa de personalización | |
CÁMARAS TRASERAS | Cuádruple: 48 megapixeles principal 16 megapixeles ultra gran angular con campo de visión de 120° 5 megapixeles macro 5 megapixeles para profundidad | |
CÁMARA FRONTAL | 24 megapixeles | |
BATERÍA | 4,150 mAh | |
EXTRAS | Termómetro infrarrojo Sensor de huellas trasero Bluetooth 4.2 Dual-SIM |
Umidigi Bison GT 8 GB | 128 GB
UMIDIGI BISON PRO 8GB | 128GB
Pago en efectivo o transferencia S/899.00 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago

Dimensiones y peso | 164 x 79,6 x 12,7 mm. 265 gramos. |
Pantalla | 6,3″ Full HD+ (2340 x 1080) con panel LCD, protección Corning Gorilla Glass y notch en forma de gota. |
Procesador | MediaTek Helio G80 con gráfica ARM Mali G52 2EE MC2. |
RAM | 4 u 8 GB LPDDR4X. |
Almacenamiento | 128 GB en formato UFS 2.1. |
Cámara trasera | Triple de 48 MP con f/1.8 + ultra gran angular de 16 MP con 117° + macro de 5 MP con enfoque a 2,5 cm. |
Cámara frontal | 24 MP con f/2.0. |
Conectividad y extras | USB C, WiFi, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, Bluetooth 4.2, NFC, OTG, certificaciones IP68 e IP69K, dos botones personalizables y lector de huellas lateral. |
Batería | 5000 mAh con carga rápida de 18W. |
Sistema operativo | Android 11. |
Xiaomi 12 5G 8GB | 256GB
Pago en efectivo o transferencia S/3199.00 Whatsapp 977318438
Aceptamos diferentes medios de pago
